.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano | 
|---|---|---|---|
| 2 | 15/02/2022 | 2021-2024 | 2022 | 
| Situação | ||
|---|---|---|
| SOMENTE LEITURA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Ryan Carlos Cecchetto | ||
| Nariéle Pereira Zamboni | ||
| Jairo de Lima Charão | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, providencie o que segue: _ Que a Administração Municipal continue concedendo a contrapartida de 75% (setenta e cinco por cento) perante aos custos do ônibus da linha universitária, restando para divisão dos alunos apenas 25% (vinte e cinco por cento). Observamos que no último ano (2021) já foi feita tal medida, portando a sugestão é de se manter por todo ano corrente de 2022. | ||
| Observações | 
| Justifica-se tal sugestão pelo fato de ainda enfrentarmos uma crise financeira, que é reflexo das dificuldades sanitárias e hídricas que nos assolam. Portanto, para ser mais uma forma de incentivo e valorização da educação por parte da Administração Pública, cabe a medida em caráter temporário e excepcional. | 
Arquivos
| Indicação 2/2022 | 
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. | 
Movimentação