.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano | 
|---|---|---|---|
| 1 | 14/01/2025 | 2025-2028 | 2025 | 
| Situação | ||
|---|---|---|
| SOMENTE LEITURA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Tatiana Fassini Ribeiro | ||
| Nathan Chagas Zocche | ||
| Jairo de Lima Charão | ||
| Ibanez Garcia dos Santos | ||
| Ionara Assunção da Silva | ||
| Tiago Germano Cazarteli Rosado | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, providencie o que segue: * Que a Administração Municipal continue concedendo a contrapartida perante aos custos do ônibus da linha universitária, passando dos atuais 50% (cinquenta por cento) para 75% (setenta e cinco por cento), restando para divisão dos alunos apenas 25% (vinte e cinco por cento). Observamos que nos últimos anos já foi feita tal medida, portando a sugestão é de se manter por todo ano corrente de 2025. | ||
| Observações | 
| Justifica-se tal sugestão, pois, faz-se necessária readequação da contrapartida da Prefeitura, passando dos atuais 50% (cinquenta por cento) para 75% (setenta e cinco por cento), tendo em vista a alta desistência dos alunos, que se dá devido ao valor cobrado mensalmente, tornando-se oneroso quando colocado junto com as mensalidades do curso. Nosso Município tem como missão incentivar a educação superior, elevando assim o nível de conhecimento de nossos adolescentes. Portanto, para ser mais uma forma de incentivo e valorização da educação por parte da Administração Pública, cabe a medida em caráter temporário e excepcional. | 
Arquivos
| Indicação 1/2025 | 
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. | 
Movimentação